- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8000万人民币 | 2014-02-26 | 存续 |
工商注册号 | 500382000450166 | 组织机构代码 | 09123426-6 | |
统一信用代码 | 915001170912342665 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 915001170912342665 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2014-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-12 | |
登记机关 | 重庆市合川区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Jinyi Changbo Automobile Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市合川区南津街街道合川工业园区津溪路11号(自主承诺) | |||
经营范围 |
生产:人力三轮车、电动车、沙滩娱乐车、摩托车发动机(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、通用机械设备及零配件,生产、销售:汽车零部件、摩托车零部件、摩托车;货物进出口。(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营)*
|